SSAW carbon steel spiral umbhobho wentsimbi welding
SSAW carbon spiral umbhobho welding
Ngaphandle kweDiameter OD | 219mm-3500mm |
Ukutyeba kweendonga | 1.5mm-25mm |
Ubude | 3-18M |
Umphezulu | I-Bare, i-Oiling Kancinci, i-Black Painting, i-Anti-corrosion Coating (FBE / 2PE / 3PE) |
Ukupakisha | Ngobuninzi, iPhelisa uMkhuseli kuMacala omabini, izinto eziManzi zigqitywe |
Isicelo | umbhobho wamanzi, ukugalela intsimbi, imibhobho yeoli nerhasi, imibhobho yentsimbi, njl. |
Iimpawu zemveliso
Ukuhlelwa | Umgangatho | Iimveliso eziphambili |
Umbhobho weNtsimbi weNkonzo yeFluid | GB/T 14291 | Umbhobho odityanisiweyo wenkonzo yolwelo lwasemgodini |
GB/T 3091 | Umbhobho odityanisiweyo wenkonzo yoxinzelelo oluphantsi | |
SY/T 5037 | Umbhobho wentsimbi odityanisiweyo we-arc ontywiliselweyo wemibhobho yenkonzo yoxinzelelo oluphantsi | |
I-ASTM A53 | Umbhobho wentsimbi odityanisiweyo kunye nentsimbi engenamthungo | |
I-BS EN10217-2 | Iitybes zentsimbi ezidityanisiweyo ngeenjongo zoxinzelelo - iimeko zobugcisa bokuhanjiswa - icandelo 2: Umbane odityanisiweyo ongeyo-alloy kunye neetyhubhu zentsimbi ezineempawu zobushushu obunyusiweyo. | |
I-BS EN10217-5 | Iitybes zentsimbi ezidityanisiweyo ngeenjongo zoxinzelelo - iimeko zobugcisa bokuhanjiswa - icandelo 5: i-arc edityanisiweyo edityanisiweyo engeyiyo i-alloy kunye neetyhubhu zentsimbi ezineempawu zobushushu obuphakamileyo. | |
Umbhobho wentsimbi woLwakhiwo oluQhelekileyo | GB/T 13793 | Umbhobho wentsimbi odityanisiweyo wexesha elide |
SY/T 5040 | Iimfumba zemibhobho yentsimbi edityanisiweyo ngokuntywiliselwa emanzini | |
I-ASTM A252 | Iimfumba zemibhobho yentsimbi edityanisiweyo nengenamthungo | |
I-BS EN10219-1 | Amacandelo aqinileyo adityanisiweyo adityanisiweyo angenawo alloyi kunye neentsimbi ezicolekileyo eziziinkozo-Icandelo1: Iimeko zonikezelo lobuchwephesha | |
I-BS EN10219-2 | Amacandelo abunjiweyo adityanisiweyo adityanisiweyo angenawo alloyi kunye neentsimbi eziziinkozo ezicolekileyo | |
Umbhobho womgca | GB/T 9711.1 | Umbhobho wentsimbi wenkqubo yothutho lwepetroleum kunye negesi yendalo (Udidi A lombhobho wentsimbi) |
GB/T 9711.2 | Umbhobho wentsimbi wenkqubo yothutho lwepetroleum kunye negesi yendalo (Imibhobho yentsimbi yodidi B) | |
API 5L PSL1/2 | Umbhobho womgca | |
Casing | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Umbhobho wentsimbi oza kusetyenziswa njenge-casing okanye i-tubing yamaqula e-petroleum kunye namashishini egesi yendalo |
Umzi-mveliso wokuqinisekisa amandla wombhobho weSpiral
Uhlalutyo lwemichiza kunye neePropati zoomatshini
Umgangatho | IBanga | Ubume beMichiza(ubuninzi)% | Iipropati zoomatshini(min) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Amandla Okuqina (Mpa) | Yield Strength(Mpa) | ||
I-API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
K55 | - | - | - | - | 0.030 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
L245 | - | - | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
L290 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
L320 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
L360 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
L390 | - | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
L450 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
L485 | 0.23 | - | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
I-GB/T3091/ SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
I-ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
I-ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | I-P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
I-P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
I-P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
I-P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
I-P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
I-P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Ukunyamezelwa kweDayimitha yaNgaphandle kunye nokutyeba kweDonga
Umgangatho | Ukunyamezelana koMzimba wePipe | Ukunyamezelana kwePipe End | Ukunyamezela ukutyeba kweendonga | |||
Ngaphandle kweDayimitha | Ukunyamezelana | Ngaphandle kweDayimitha | Ukunyamezelana | |||
GB/T3091 | OD≤48.3mm | ≤±0.5 | OD≤48.3mm | - | ≤±10% | |
48.3 | ≤±1.0% | 48.3 | - | |||
273.1 | ≤±0.75% | 273.1 | -0.8+2.4 | |||
OD>508mm | ≤±1.0% | OD>508mm | -0.8+3.2 | |||
GB/T9711.1 | OD≤48.3mm | -0.79+0.41 | - | - | OD≤73 | -12.5%~+20% |
60.3 | ≤±0.75% | OD≤273.1mm | -0.4+1.59 | 88.9≤OD≤457 | -12.5%~+15% | |
508 | ≤±1.0% | OD≥323.9 | -0.79+2.38 | OD≥508 | -10.0%~+17.5% | |
OD>941mm | ≤±1.0% | - | - | - | - | |
GB/T9711.2 | 60 | ±0.75%D~±3mm | 60 | ±0.5%D~±1.6mm | 4mm | ±12.5%T~±15.0%T |
610 | ±0.5%D~±4mm | 610 | ±0.5%D~±1.6mm | WT≥25mm | -3.00mm~+3.75mm | |
OD>1430mm | - | OD>1430mm | - | - | -10.0%~+17.5% | |
SY/T5037 | OD <508mm | ≤±0.75% | OD <508mm | ≤±0.75% | OD <508mm | ≤±12.5% |
OD≥508mm | ≤±1.00% | OD≥508mm | ≤±0.50% | OD≥508mm | ≤±10.0% | |
API 5L PSL1/PSL2 | OD <60.3 | -0.8mm~+0.4mm | OD≤168.3 | -0.4mm~+1.6mm | WT≤5.0 | ≤±0.5 |
60.3≤OD≤168.3 | ≤±0.75% | 168.3 | ≤±1.6mm | 5.0 | ≤±0.1T | |
168.3 | ≤±0.75% | 610 | ≤±1.6mm | T≥15.0 | ≤±1.5 | |
610 | ≤±4.0mm | OD>1422 | - | - | - | |
OD>1422 | - | - | - | - | - | |
I-API 5CT | OD <114.3 | ≤± 0.79mm | OD <114.3 | ≤± 0.79mm | ≤-12.5% | |
OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | ≤-12.5% | ||
I-ASTM A53 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% | |||
I-ASTM A252 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% |
Ukunyamezelwa kweDayimitha yaNgaphandle kunye nokutyeba kweDonga
Njengombhobho ohamba phambili wensimbi / ityhubhu (i-spiral welded pipe, i-carbon steel tube, ipayipi yensimbi engenasici, umbhobho ongenamthungo, umbhobho odibeneyo, umbhobho ochanekileyo, njl njl) umenzi e-China, sinomgca opheleleyo wokuvelisa kunye nomthamo ozinzileyo wokubonelela. Ukusikhetha kuya kukuvumela ukuba wonge ixesha elininzi kunye neendleko kwaye ufumane eyona nzuzo iphezulu !
Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, sinokuthumela iisampulu zasimahla kuwe, kwaye sinokuvuma ukuvavanywa kwamaziko ovavanyo lomntu wesithathu. Sinikela ingqalelo ekuthembekeni komgangatho wemveliso kunye nokunyaniseka kweziphumo zovavanyo kwaye sibeke umdla wabathengi kuqala, ukuze senze ukuthengwa okumnandi kunye nempumelelo yokuthenga kunye namava okurhweba kubathengi!
Umboniso weMveliso






Umbhobho oDidiweyo oBuchule/Ixabiso leWholeyili loMenzi weTube
Umzi-mveliso wethu unokungaphezuluIminyaka engama-30 yokuvelisa kunye namava okuthumela ngaphandle, ukuthumela kumazwe angaphezu kwama-50 kunye nemimandla, enjenge-United States, iCanada, iBrazil, iChile, iNetherlands, iTunisia, iKenya, iTurkey, i-United Arab Emirates, iVietnam kunye namanye amazwe.Ngexabiso elimiselweyo lomthamo wemveliso rhoqo ngenyanga, inokuhlangabezana nemiyalelo yemveliso emikhulu yabathengi.Ngoku kukho amakhulu abathengi abanee-odolo zonyaka ezimiselweyo. Ukuba ufuna ukuthenga umbhobho odityanisiweyo / ityhubhu, umbhobho/ityhubhu enomngxuma wesikweri, umbhobho/ityhubhu enomngxuma oxande, umbhobho wentsimbi ophantsi, umbhobho wentsimbi, umbhobho wentsimbi, umbhobho wentsimbi, umbhobho wentsimbi, umbhobho wentsimbi, umbhobho wentsimbi, umbhobho ongenamthungo, carbon steel umthungo ityhubhu. inkonzo, gcina ixesha lakho kunye neendleko!
Umzi-mveliso wethu ukwamema ngokunyanisekileyo iiarhente zengingqi kumazwe ahlukeneyo. Kukho ngaphezu kwe-60 ipleyiti yensimbi ekhethekileyo, i-coil yensimbi kunye neearhente zemibhobho yentsimbi. Ukuba uyinkampani yokurhweba yangaphandle kwaye ufuna ababoneleli abaphezulu beeplati zetsimbi, iipayipi zetsimbi kunye neentsimbi zetsimbi eChina, nceda uqhagamshelane nathi. Ukukubonelela ngezona mveliso zibalaseleyo kunye nezikumgangatho ophezulu eTshayina ukwenza ishishini lakho libengcono kwaye libengcono!
Umzi-mveliso wethu unowona mkhuluumgca wokuvelisa imveliso yentsimbi epheleleyokwayeeyona nkqubo ingqongqo yovavanyo lwemveliso ukuqinisekisa i-100% ireyithi yokupasa imveliso; Okuninziinkqubo epheleleyo yonikezelo lolungiselelo, kunye nomthumeli wayo wempahla,ikugcina iindleko zothutho ezingaphezulu kwaye iqinisekisa i-100% yempahla. ukupakishwa okugqibeleleyo kunye nokufika. Ukuba ujonge elona phepha liphezulu lentsimbi, ikhoyili yentsimbi, umenzi wemibhobho yentsimbi eTshayina, kwaye ufuna ukugcina imithwalo engaphezulu kwempahla, nceda uqhagamshelane nathi, iqela lethu lokuthengisa ngeelwimi ezininzi kunye neqela lothutho lothutho liya kukubonelela ngeyona nkonzo ilungileyo yemveliso yentsimbi ukuqinisekisa ukuba ufumana i-100% yemveliso eqinisekisiweyo yomgangatho!
Fumana eyona quotation yeetyhubhu zentsimbi: ungasithumela iimfuno zakho ezithile kwaye iqela lethu lokuthengisa ngeelwimi ezininzi liya kukunika eyona quotation ilungileyo! Vumela intsebenziswano yethu iqale kulo myalelo kwaye wenze ishishini lakho liphumelele ngakumbi!

LSAW Carbon Steel Umbhobho Welded Steel Pipe

uxande intsimbi umngxuma ibhokisi umbhobho icandelo / umbhobho RHS

erw welded steel umthungo umbhobho efw umbhobho werhasi

Imibhobho yentsimbi yekhabhoni edityanisiweyo kwizinto zokwakha
