Iimilo ze-U Cold Rolled Steel Channel bar C Section Iron
Intshayelelo yeMveliso
I-ASTM A36 ishaneli yensimbi ishushu, icandelo lentsimbi ephantsi yekhabhoni eneempawu ezintle ezibandakanya i-welding, machinability kunye ne-ductility. Umjelo wesakhiwo we-A36 uneentlobo ezimbini zobukhulu: i-UPN & UPE - iiflange ezifakwe kwi-tapered kunye ne-parallel flanges ngokulandelanayo. Ukuba awufumani ubungakanani obuthile kwitheyibhile engezantsi, imilinganiselo yetshaneli yebespoke iyafumaneka.
Ijelo lentsimbi ye-ASTM A36 ethambileyo inokufakwa igalvanized okanye iprimed ukongeza umaleko we-coating ekhuselayo ukumelana nokusingqongileyo okanye ukudleka kwemozulu. I-zinc yokugqoka ethile inokuodolwa ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho.
Usetyenziso
Isakhiwo okanye amacandelo axhasa ukwakhiwa.
Inkxaso yokusakhelo yelori, itreyila, izixhobo.
Inkqubo yesitishi yesilingi.
Yonke imihla isebenzisa njengetafile yokusebenza.
Iinkcukacha eziKhawulezayo

Ibar yentsimbi ye-U&C
Umgangatho:
| AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Ibakala:
| Q235B
|
Indawo yemvelaphi: | ILiaocheng, eTshayina | Igama lebrand: | IXESHA ELIZAYO |
Inombolo yoMfanekiso: | 5#-40# | Ubume: | Umjelo we-U, i-C Shape |
Isicelo | ukwakhiwa | Igqojoziwe Okanye Hayi | Ayigqojozwanga |
Ukunyamezelana | ±5% | Inkonzo yokuLungisa | Ukugoba, ukubetha, ukusika |
Igama lemveliso | c uhlobo olubandayo oluqengqelekayo c intsimbi ekhandisiweyo c intsimbi yomjelo
| Ubuchwephesha | kubanda okanye kushushu rolled
|
Unyango lomphezulu | Idiphu eshushu iGalvanized | Amagama angundoqo | Steel Channel Metric Ubungakanani
|
Umphezulu | Ipeyintiwe ye-Black Bright | Izinto eziphathekayo | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400
|
Ubude | 6m-12m | Isiqinisekiso | ISO |
Ukutyeba | 2.5mm |
|
Ibar yentsimbi ye-U&C
Umgangatho:
| AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Ibakala:
| Q235B
|
Indawo yemvelaphi: | ILiaocheng, eTshayina | Igama lebrand: | IXESHA ELIZAYO |
Inombolo yoMfanekiso: | 5#-40# | Ubume: | Umjelo we-U, i-C Shape |
Isicelo | ukwakhiwa | Igqojoziwe Okanye Hayi | Ayigqojozwanga |
Ukunyamezelana | ±5% | Inkonzo yokuLungisa | Ukugoba, ukubetha, ukusika |
Igama lemveliso | c uhlobo olubandayo oluqengqelekayo c intsimbi ekhandisiweyo c intsimbi yomjelo
| Ubuchwephesha | kubanda okanye kushushu rolled
|
Unyango lomphezulu | Idiphu eshushu iGalvanized | Amagama angundoqo | Steel Channel Metric Ubungakanani
|
Umphezulu | Ipeyintiwe ye-Black Bright | Izinto eziphathekayo | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400
|
Ubude | 6m-12m | Isiqinisekiso | ISO |
Ukutyeba | 2.5mm |
|
IiNkcazelo zeSiteshi seChannel
Intshayelelo | Imveliso | intsimbi yomjelo |
Umgangatho | ASTM,BS,GB,JIS,etc | |
IBanga | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 njl. | |
Iinkcukacha | Amagama angundoqo eMveliso | c umjelo wokwakha |
ubuchule bokuvelisa | I-Hot rolled(isiseko) Inokuqhutyelwa kwakhona ngokuphindaphindiweyo | |
amandla okwandisa | A36/420MPa S355JR/485MPa | |
Ukuhambisa ngenqanawe | Ubuchwephesha | Ishushu iqengqeleke okanye ibandayo |
Ixesha lokuzisa | 10 ~ 20 iintsuku | |
Ukuhambisa ngenqanawe | 1)Ukuthunyelwa ngeenqanawa 2)Ukuthunyelwa ngenqanawa ngobuninzi |
Iimpawu zemveliso
INGCACISO | SIZE | KG/M |
5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
8# | 80*43*5.0 | 8.045 |
10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
18#B | 180*70*9.0 | 23 |
20#A | 200*73*7.0 | 22.337 |
20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
22#A | 220*77*7.0 | 24.999 |
22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
25#C | 250*82*11.0 | 35.26 |
28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
32#B | 320*90*10.0 | 43.107 |
32#C | 320*92*12.0 | 48.131 |
36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
36#B | 360*98*11.0 | 53.466 |
36#C | 360*100*13.0 | 59.118 |
40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
40#B | 400*102*12.5 | 65.204 |
40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |

Ipleyiti yesipili yentsimbi engama-304

201 304 304L 316 316L stainless steel plate sta...

430 intonga yentsimbi
